Search:
 
Nano powders
Evaporation Materials
Sputtering Targets
Phosphors & PolishingMaterials
 
 
 
Your are here:Home-products-Nano powders
Nano powders

We provide a good variety of superior nano powders with an average diameter less than 100nm , mainly including oxides and metals/alloys. The nanopowders show novel properties in optical, electronic, magnetic, thermo and chemical aspects because they have smaller partical size, less atoms innerly and more atoms on their surface compared to the popular bulk material. Therefore, they feature with lots of extremely significant valuable application in aerospace, metallurgy, chemistry , pharmacy industries and etc.

   

Nano powders
Product Code
Product Name
Chemical Formula
Purity(%)
CAS#
F-NM-1001 ITO powder In2O3:SnO2 99.99 50926-11-9
F-NM-1002 AZO powder Al2O3:ZnO 99.99 /
F-NM-1003 ATO powder Sb2O3:SnO2 99.99 /
F-NM-1009 Chromium powder Cr 99.5-99.99 7440-47-3
F-NM-1012 Titanium powder Ti 99.5-99.8 7440-32-6
F-NM-1015 Nickel powder Ni 99.99 7440-02-0
F-NM-1018 Cobalt powder Co 99.8 7440-48-4
F-NM-1021 Carbonyl iron powder Fe 99.9 7439-89-6
F-NM-1023 Electrolyse iron powder Fe 99.9 7439-89-6
F-NM-1026 Deoxidize iron powder Fe 99.9 7439-89-6
F-NM-1029 Tungsten powder W 99.9 7440-33-7
F-NM-1030 Zinc powder Zn 99.99 7440-66-6
F-NM-1031 Tin powder Sn 99.9 7440-31-5
F-NM-1033 Plumbum powder Pb 99.9 7439-92-1
F-NM-1035 Manganese powder Mn 99.9 7439-96-5
F-NM-1038 Silver powder Ag 99.995 7440-22-4
F-NM-1039 Silicon powder Si 99.999 7740-21-3
F-NM-1042 Molybdenum powder Mo 99.9 7439-98-7
F-NM-1045 Zirconium powder Zr 99.9 7440-67-7
F-NM-1046 Copper powder Cu 99.99 7440-50-8
F-NM-1048 Aluminum powder Al 99.999 7429-90-5
F-NM-1050 Gold powder Au 99.99 7440-57-5
F-NM-1056 Carbonyl Nickle powder Ni 99.9 7440-02-0
F-NM-1058 Tunstun Carbide WC 99.99 12070-12-1
F-NM-1061 Titanium Carbide TiC 99.99 12070-08-5
F-NM-1066 Silicon Carbide SiC 99.99 409-21-2
F-NM-1068 Silicon Nitride Si3N4 99.99 12033-89-5
 
 
© 2002-2009 Foyol Co., Ltd. All rights reserved